全國咨詢熱線:0755-23215987, 林生 移動電話:18123799217, 林生
QQ:2658818247
郵箱:2658818247@qq.com
地址:深圳市寶安區福海街道橋頭社區福海信息港A8棟
天鎮縣環境保護局天鎮縣工業園區排水管網建設工程更正公告,內蒙古連墻件設置要求2步3跨_外架連墻件規范要求_價格行情,
天鎮縣環境保護局天鎮縣工業園區排水管網建設工程更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:SXRZCZB-GC2020-014
原公告的采購項目名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程
首次公告日期:2020年09月18日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
1、原文件內容:第三部分報價人須知一、總則的1.適用范圍
本磋商文件適用于本次磋商活動的全過程,本次競爭性磋商的預算金額為2651200元,報價超出此預算金額的響應文件將被拒絕。
2、原文件內容:第四部分工程量清單
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | ||||||
序號 | 名稱 | 工程量 | 金額(元) | |||
單位 | 數量 | 綜合單價 | 合價 | 其中暫估價 | ||
土方 | ||||||
1 | 人工挖溝槽土方一、二類土深度在4m以內機械挖土方如需人工輔助開挖(包括切邊,修整底、邊),人工輔助開挖按土方量的5%單價*1.5 | 100m3 | 3.815 | |||
2 | 反鏟挖掘機不裝車一、二類土 | 1000m3 | 7.2485 | |||
3 | 機械平整場地及回填填土碾壓鋼輪壓路機 | 1000m3 | 7.2793 | |||
4 | 機械平整場地及回填填土夯實槽坑 | 100m3 | 31.197 | |||
5 | 自卸汽車運土運距在5km以內實際運距(km):20 | 1000m3 | 2.769 | |||
6 | 裝載機裝運土裝運土,運距在20m以內 | 1000m3 | 2.769 | |||
管線 | ||||||
7 | 機械平整場地及回填原土夯實槽坑 | 100m2 | 44.11456 | |||
8 | 預應力(自應力)鋼筋混凝土管安裝(膠圈接口)公稱直徑600mm以內 | 10m | 256.48 | |||
預應力混凝土管直徑600mm | m | 2564.8 | ||||
9 | 管道閉水試驗管徑600mm以內 | 100m | 25.468 | |||
10 | 平基礎天然砂 | 10m3 | 168.8 | |||
11 | 平基礎混凝土換為【預拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒徑5~31.5mm,中粗砂,C20】 | 10m3 | 0.439 | |||
【換為非泵送混凝土】 | ||||||
污水井 | ||||||
12 | 預制混凝土安裝 | 10m3 | 8.584 | |||
13 | 污水井 | 座 | 58 | |||
拆除恢復 | ||||||
14 | 大型機械拆除面層及基層液壓巖石破碎錘 | 100m3 | 0.0684 | |||
15 | 水泥穩定碎石(砂)基層厚度20cm | 100m2 | 0.18 | |||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | ||||||
序號 | 名稱 | 工程量 | 金額(元) | |||
單位 | 數量 | 綜合單價 | 合價 | 其中暫估價 | ||
16 | 水泥穩定碎石(砂)加工水泥碎石水泥比率%5 | 10m3 | 0.3672 | |||
17 | 廠拌基層混合料場外運輸運距1km內實際運距(km):15 | 10m3 | 0.3672 | |||
18 | 水泥混凝土面層混凝土厚度18cm | 100m2 | 0.18 | |||
蓄水池 | ||||||
19 | 人工挖溝槽土方一、二類土深度在4m以內機械挖土方如需人工輔助開挖(包括切邊,修整底、邊),人工輔助開挖按土方量的5%單價*1.5 | 100m3 | 1.817 | |||
20 | 反鏟挖掘機不裝車一、二類土 | 1000m3 | 3.4523 | |||
21 | 機械平整場地及回填填土夯實槽坑 | 100m3 | 11.73 | |||
22 | 墊層中粗砂 | 10m3 | 66.7 | |||
23 | 土工材料處理路基土工格柵單向 | 100m2 | 46.24 | |||
24 | 監測站 | 座 | 1 | |||
25 | 彩鋼板房 | 座 | 25 | |||
措施項目計價表
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 費率(%) | 金額(元) | 調整費率(%) | 調整后金額(元) | 備注 |
1 | 市政建設工程 | |||||
1.1 | 安全文明施工費 | |||||
1.2 | 臨時設施費 | |||||
1.3 | 夜間施工增加費 | |||||
1.4 | 冬雨季施工增加費 | |||||
1.5 | 材料二次搬運費 | |||||
1.6 | 工程定位復測、工程點交、場地清理費 | |||||
1.7 | 室內環境污染物檢測費 | |||||
1.8 | 檢測試驗費 | |||||
1.9 | 環境保護費 | |||||
1.10 | 施工因素增加費 | |||||
1.11 | 大型機械進、出場及安、拆 | |||||
1.12 | 腳手架 | |||||
1.13 | 模板(胎具)及支架 | |||||
1.14 | 已完工程及設備保護 | |||||
1.15 | 施工排水、降水 | |||||
1.16 | 垂直運輸機械費 | |||||
稅金項目清單與計價表 | |||||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | |||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 計算基數 | 計算費率(%) | 金額(元) |
1 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設備費) | ||||
現更正:
1、第三部分報價人須知一、總則1.適用范圍
本磋商文件適用于本次磋商活動的全過程,本次競爭性磋商的控制價為為22651190.84元,報價超出此控制價的響應文件將被拒絕。
2、第四部分工程量清單,具體清單內容詳見以下內容。
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | 標段:天鎮縣工業園區排水管網建設工程 | 第1頁共2頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 合價 | 其中暫估價 | ||||||||
整個項目 | ||||||||||
1 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:一、二類土2.挖土深度:依據設計圖紙 | m3 | 7630 | |||||
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密實度要求:詳見圖紙2.填方材料品種:溝槽回填土 | m3 | 10399.00 | |||||
3 | 040103002001 | 余土棄置 | 1.廢棄料品種:余土2.運距:投標人自行考慮 | m3 | 10399.00 | |||||
4 | 040501001001 | Φ600承插口鋼筋砼Ⅱ級管 | 1.管道材質:承插口鋼筋砼Ⅱ級管2.墊層材質及厚度:C20混凝土滿包至結構層底3.基礎形式:180°定型混凝土基礎4.規格:Φ6005.接口方式:柔性橡膠圈接口6.鋪設深度:依據設計圖紙 | m | 2546.8 | |||||
5 | 040504002001 | 混凝土污水檢查井1.1*1.1 | 1、檢查井2、井深見圖紙、規格:1.1*1.13、檢查井采用成品(價:2800元) | 座 | 58 | |||||
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、部位:瀝青道路結構層2、厚度:暫按55cm考慮3、其他:最終結算工程量以實際收方完成為準,其他不同厚度按比例折算 | m2 | 18 | |||||
7 | 040202015001 | 20cm水泥穩定碎石(水泥含量5%) | 1、水泥劑量不超過5%,7d抗壓強度2.5MPa;2、集中拌和、運輸、鋪筑.找平、碾壓、養護;3、運距:投標人自行考慮 | m2 | 18.00 | |||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | 標段:天鎮縣工業園區排水管網建設工程 | 第2頁共2頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價 | 合價 | 其中暫估價 | ||||||||
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土強度等級:C252.厚度:18CM | m2 | 2907.4 | |||||
9 | 040504002002 | 臨時蓄水池:84.9*60 | 臨時蓄水池:84.9*60 | 座 | 1 | |||||
10 | 040504002003 | 監測站 | 監測站:1、COD在線監測設備2、氨氮在線監測設備3、總磷在線監測設備4、PH水溫分析儀5、超聲波明渠流量計及巴歇爾槽6、信息采集與數據處理系統7、水質自動采樣器8、環保比對驗收 | 座 | 1 | |||||
11 | 040504002004 | 彩鋼板房 | 彩鋼板房:15m2 | 座 | 1 | |||||
措施項目 | ||||||||||
12 | 1.11 | 大型機械進、出場及安、拆 | 項 | 1 | ||||||
13 | 1.12 | 腳手架 | 項 | 1 | ||||||
總價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | 標段:天鎮縣工業園區排水管網建設工程 | 第1頁共2頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) | 調整費率(%) | 調整后金額(元) | 備注 | ||
1 | 041109001001 | 安全文明施工費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
2 | 041109001002 | 臨時設施費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
3 | 041109001003 | 環境保護費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
4 | 041109002001 | 夜間施工增加費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
5 | 041109003001 | 材料二次搬運費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
總價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | 標段:天鎮縣工業園區排水管網建設工程 | 第2頁共2頁 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計算基礎 | 費率(%) | 金額(元) | 調整費率(%) | 調整后金額(元) | 備注 | ||
6 | 041109004001 | 冬雨季施工增加費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
7 | 04B001 | 工程定位復測、工程點交、場地清理費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
8 | 04B002 | 室內環境污染物檢測費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
9 | 04B003 | 檢測試驗費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
10 | 04B004 | 施工因素增加費 | 分部分項直接費+分部分項主材費+分部分項設備費+技術措施項目直接費+技術措施項目主材費+技術措施項目設備費-只取稅金項預算價合計-不取費項預算價合計 | |||||||
專業工程暫估價及結算價表 | ||||||||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | 標段:天鎮縣工業園區排水管網建設工程 | 第1頁共1頁 | ||||||
序號 | 工程名稱 | 工程內容 | 暫估金額(元) | 結算金額(元) | 差額±(元) | 備注 | ||
污水井 | 污水井 | 2800 | ||||||
監測站 | 監測站 | 342000 | ||||||
彩鋼板房 | 彩鋼板房 | 10000 | ||||||
稅金項目清單與計價表 | |||||||
工程名稱:天鎮縣工業園區排水管網建設工程(排水) | 標段:天鎮縣工業園區排水管網建設工程 | 第1頁共1頁 | |||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎 | 計算基數 | 計算費率(%) | 金額(元) | ||
1 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設備費) | 分部分項工程費+施工技術措施項目費+施工組織措施項目費+其他項目費-不取費項市場價直接費-不取費項市場價主材費-不取費項市場價設備費 | |||||
更正日期:2020年09月24日
三、其他補充事宜:其他內容不變。
四、凡對本次公告提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
采購人:大同市生態環境局天鎮分局
地址:大同市天鎮縣玉泉鎮
聯系人:牛先生
聯系電話:13934773880
2、采購代理機構信息
招標代理機構:山西瑞之春招標代理有限公司
詳細地址:大同市御河十號南門外圍87號商鋪
聯系人:孫振國、劉霞
聯系電話:15203425880/18135201648
3、項目聯系人:牛先生
聯系電話:13934773880
山西瑞之春招標代理有限公司
2020年09月23日
內蒙古連墻件設置要求2步3跨_外架連墻件規范要求_價格行情
